Postări

Există două tipuri de fier

· Timișoara, România426aprecieri pe Instagram26comentarii pe Instagram

Există două tipuri de fier:

  • Fierul hem - doar în alimentele de origine animală pentru că plantele nu au hemoglobină :)). Acest tip de fier este mai ușor de recunoscut de către organism, având o componentă comună (complexul hem). De altfel, pentru că este mai ușor de recunoscut, se și absoarbe mai rapid, deci are o biodisponibilitate mai mare. (absorbție 20-30%)
  • Fierul non-hem - cel din alimente vegetale și ou; el este lipsit de complexul hem și de aceea este mai greu de absorbit, însă nu imposibil. (absorbție 1-10%)

Asocierea Vitaminei C cu sursele de fier non-hemic potențează absorbția acestuia; iar în natură există alimente precum pătrunjelul care le conțin pe amândouă. De altfel, fierul non-hem se absoarbe mai bine în prezența acidului citric (citrice, ananas, mere, zmeură, vișine, coacăze, etc).

Fierului hem îi scade absorbția prezența calciului, de aceea nu se asociază niciodată suplimentul de fier după o masă cu lactate, ori înainte. Fierul conținut de lactate este insemnificativ și oricum nu se absoarbe. De aceea, copiii mici de 1 an care au o dietă neglijată și foarte bogată în lactate, riscă dezvoltarea unei anemii feriprive.

Acidul fitic din cereale scade absorbția fierului non-hemic, de aceea este bine să hidratăm cerealele înainte de consum, la fel și nucile, semințele și să facem pâinea cu maia.

Acidul tanic din ceai (în special cel verde) scade absorbția fierului non-hem, putere de inhibiție având și acidul clorogenic din cafea, așa că mare grijă cu cantitatea și când bei cafeaua.

Fierul hem este mai puțin influențat, claciul fiind dușmanul lui principal, dar cel non-hemic este nițel mai sensibil.

Ce trebuie să mai știi despre fier este că femeile au nevoi crescute, mai ales cele cu menstruatii abundente, femei însărcinate și cele care alăptează. Anemia feriprivă este principala anemie în rândul femeilor, cu simptome urâte, așa că oferă atenție analizelor de sânge anuale și, împreună cu un medic/dietetician, o să decizi dacă iei supliment sau nu.

Bărbații adulți au nevoie de aproximativ 8 mg Fe/zi; în timp ce femeile adulte până la aprox. 50 de ani au nevoie de 18 mg Fe/zi. (general vorbind)

#diversitatealimentară

72 de exemple cu ALIMENTE și conținutul lor în Fier

Aliment | Fier

100 g ficat de vită gătit | 6,1 mg Fe

100 g ficat de pui fiert | 12 mg Fe

100 g stridii | 4,6 mg Fe

60 g pătrunjel proaspăt | 3,7 mg Fe

2 ouă de rață | 5,4 g Fe

100 g iepure sălbatic gătit | 4,8 mg Fe

100 g fasole albă | 10 mg Fe

100 g semințe de cânepă | 7,6 mg Fe

Aliment | Fier

100 g fasole roșie | 6,7 mg Fe

100 g linte roșie | 7,4 mg Fe

100 g linte verde | 8 mg Fe

100 g goji uscate | 6,8 mg Fe

5 g cimbru uscat | 6,2 mg Fe

50 g semințe chia | 4,5 mg Fe

100 g alune crude | 4,6 mg Fe

100 g cartofi albi | 3,2 mg Fe

Aliment | Fier

2 ouă de găină fierte | 1,2 mg Fe

100 g sardine | 2,9 mg Fe

10 g alge kombu | 1,5 mg Fe

100 g carne de capră | 2,8 mg Fe

100 g macrou | 1,6 mg Fe

100 g miel gătit | 1,8 mg Fe

5 g turmeric | 2,8 mg Fe

100 g ficat de cod | 2,7 mg Fe

Aliment | Fier

100 g sparanghel | 2,1 mg Fe

100 g hrișcă | 2,2 mg Fe

100 g orez alb fiert | 1,2 mg Fe

100 g praz | 2,1 mg Fe

200 g mure | 1,2 mg Fe

100 g amarant fiert | 2,1 mg Fe

100 g nuci pecan | 2,5 mg Fe

100 g fistic | 3,9 mg Fe

Aliment | Fier

3 g alge dulse | 1 mg Fe

100 g limbă de vită | 3 mg Fe

100 g quinoa gătită | 1,5 mg Fe

5 g spirulină | 1,4 mg Fe

100 g rață cu piele | 2,4 mg Fe

100 g ton | 1,6 mg Fe

100 g migdale crude | 3,6 mg Fe

100 g edamame gătite | 2,2 mg Fe

Aliment | Fier

50 g busuioc proaspăt | 1,6 mg Fe

30 g caju | 2 mg Fe

5 g salvie | 1,4 mg Fe

100 g rucola | 1,4 mg Fe

5 g oregano uscat | 1,8 mg Fe

100 g năut fiert | 2,9 mg Fe

3 g alge nori | 1,7 mg Fe

100 g smochine uscate | 2 mg Fe

Aliment | Fier

100 g hering | 1,1 mg Fe

100 g crap | 1,6 mg Fe

30 g caviar | 3,6 mg Fe

100 g măduvă de oase | 0,8 mg Fe

100 g carne de porc gătită | 1,3 mg Fe

100 g curcan gătit | 1,5 mg Fe

125 g somon gătit | 0,6 mg Fe

100 g pui | 0,8 mg Fe

Aliment | Fier

100 g kaki | 2,5 mg Fe

100 g cacao | 14 mg Fe

100 g mazăre verde | 1,5 mg Fe

100 g caise uscate | 2,7 mg Fe

30 g semințe crude de floarea-soarelui | 1,9 mg Fe

250 g căpșune | 1 mg Fe

100 g stafide aurii | 1 mg Fe

100 g kale | 1,6 mg Fe

Aliment | Fier

100 g frunze de păpădie | 3,1 mg Fe

200 g fasole fideluță | 1,7 mg Fe

100 g scoici | 1,6 mg Fe

50 g tărâțe ovăz | 2,7 mg Fe

100 g nuci românești | 2,9 mg Fe

50 g usturoi | 0,9 mg Fe

200 g brocoli | 1,4 mg Fe

200 g cartof dulce fiert | 1,4 mg Fe

Postarea originală: pe Instagram